【Opis proizvoda】
Općenito govorećiu solarnom elektroenergetskom sistemu izvan mreže, baterije se punesolarni paneli. Ovisno o sistemu, samo sunčana energija možda neće biti dovoljna za punjenje baterije u nekim danima, posebno zimi, kada su dani kraći. U tim se slučajevima može koristiti AC generator koji pomaže u održavanju baterije napunjenom. Pretvarač / punjač pretvorio bi izmjeničnu energiju iz generatora za punjenje istosmjerne baterije. Pretvarač / punjač bez mreže pretvorio bi snagu u oba smjera, iz izmjenične u istosmjernu struju za punjenje baterije iz izmjeničnog generatora, i pretvorbu istosmjerne snage iz baterije u izmjeničnu struju za vaše uređaje.
Ova porodica Solar Charge Controller&od 10KVA-60KVA; Pretvarači su prilagodljiva trofazna hibridna jedinica s ulazima solarne PV jednosmjerne struje i izmjeničnog napajanja. Solarni kontroleri naboja, pretvarači, nadzor, dostupni s automatiziranim upravljačkim modulima generatora omogućavaju daljnju prilagodljivost. Od jedne jedinice modula do klastera do 60kW, ovo su skalabilni sistemi koji omogućavaju integraciju solarnog kapaciteta prema potrebi. Prilagodljiv i prilagodljiv, hibridni sistem je jedno rješenje za mrežne interaktivne i vanmrežne, stambene i komercijalne, solarne i rezervne napajanja.
Porodica proizvoda
CIT 10K, CIT 20K, CIT 30K, CIT 40K, CIT 50K, CIT 60K
Ključne karakteristike
Ugrađeni MPPT solarni regulator, maksimizira iskorišćenje solarnih panela
Fleksibilni kapacitet trofaznih sistema od 10 kW do 60 kW
Integriše istosmjerne ulaze istosmjerne i generatorske snage
Izlaz naizmjenične struje u fazi naprezanja, podržava 100% neuravnoteženo opterećenje
Inteligentno upravljanje baterijom i funkcija kompenzacije temperature
Kompletna zaštita
Efikasnost sistema do 92%
Jaka prilagodljivost okolini
Podržava DC-spojene i AC-spojene arhitekture izvan mreže i mreže
Podržava punjenje litijum-jonskih baterija i olovnih baterija
Lako se instalira i održava
Tehnički podaci
Model | CIT 10K | CIT 20K | CIT 30K | CIT 40K | CIT 50K | CIT 60K |
Kapacitet (KVA) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
Solarni PV ulaz | ||||||
Opseg napona MPP (VDC) | 250-450 | 420-650 | ||||
Maksimalni ulazni napon (VDC) | 460 | 660 | ||||
Preporučeni ulazni napon (VDC) | 330 | 480 | ||||
Maksimalni broj modula regulatora | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 |
AC ulaz | ||||||
Raspon ulaznog napona izmjenične struje (VAC) | 380-480±20% | |||||
Opseg ulazne frekvencije izmjenične struje (Hz) | 50-60±5% | |||||
Max AC punjač (KW) | 7.5 | 15 | 22.5 | 30 | 37.5 | 45 |
Maksimalna izmjenična struja punjenja (A) | 31.25 | 62.5 | 93.75 | 76.9 | 96.15 | 115.38 |
Izlaz pretvarača | ||||||
Izlazni napon (VAC) | 3 / N / PE, 380-400 | |||||
Ouput val | Čisti sinusni talas | |||||
Nazivna snaga (KW / KVA) | 10/10 | 20/20 | 30/30 | 40/40 | 50/50 | 60/60 |
Faktor grebena izmjenične struje | 3:1 | |||||
Kapacitet preopterećenja | 105-110%, 10 minuta; 110-125%, 1 min; 125-200%, 10s; | |||||
Napon THD | THDU< 3%,="" linearno="" opterećenje;="">< 5%,="" nelinearno=""> | |||||
Izolacija | Niskofrekventni transformator | |||||
Baterija | ||||||
Nazivni napon (VDC) | 220 | 348 | ||||
Tip baterije | Olovna kiselina ili litijum-jonska baterija | |||||
Opći parametri | ||||||
Raspon radne temperature (℃) | -20~+50 | |||||
Relativna vlažnost u radu | 0-90% (bez kondenzacije) | |||||
Maksimalna radna visina (m) | 6000 | |||||
Prikaz | LCD | |||||
Komunikacija | RS485 | |||||
Zaštita | DC& AC preko opterećenja, prenapona, pod napona, kratkog spoja, prekomjernog punjenja i pražnjenja, preko temperature, obrnutog polariteta | |||||
Stepen zaštite od ulaska | IP20 | |||||
Dimenzija (D * Š * V mm) | 560*460*1040 | 600*550*1450 | 600*600*1600 | |||
Težina (KG) | 160 | 170 | 230 | 260 | 300 | 330 |
PV kontrola Modul jedinica | ||||||
Tip kontrole | MPPT | |||||
MPPT efikasnost | 99% | |||||
Maksimalna ulazna snaga (KW) | 11 | 16 | ||||
Raspon izlaznog napona (VDC) | 192-264 | 310-420 | ||||
Maksimalna izlazna struja (A) | 50 | 40 | ||||
Maksimalna efikasnost | 97% | |||||
Dimenzija modula (D * Š * V mm) | 415*356*84.5 | 335*436*84.5 | ||||
Težina modula (KG) | 11 | |||||

Popularni tagovi: 10KVA ~ 60KVA Solar Charge Controller&pretvarač, MPPT solar, All-in-one solar, Modular solar, Scalable Solar, Kina, dobavljači, proizvođači, tvornica, proizvedeno u Kini









