Izvor: eciu.net
Više od 70 zemalja, uključujući najveće zagađivače – Kinu, Sjedinjene Države, i Evropsku uniju – postavilo je cilj neto nule, koji pokriva oko76% globalnih emisija
Zemlja | NET NULA godina |
NJEMAČKA | 2045 |
ŠVEDSKA | 2045 |
JAPAN | 2050 |
FRANCUSKA | 2050 |
UJEDINJENA KRALJEVINA | 2050 |
JUŽNA KOREJA | 2050 |
KANADA | 2050 |
ŠPANJOLSKA | 2050 |
IRSKA | 2050 |
PORTUGAL | 2050 |
DANSKA | 2050 |
MAĐARSKA | 2050 |
NOVI ZELAND | 2050 |
LUKSEMBURG | 2050 |
FIDŽI | 2050 |
EVROPSKA UNIJA | 2050 |
RUSKA FEDERACIJA | 2060 |
U DOKUMENTU POLITIKE
MALDIVI | 2030 |
FINSKA | 2035 |
ISLAND | 2040 |
ANTIGVA I BARBUDA | 2040 |
SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE | 2050 |
ITALIJA | 2050 |
AUSTRALIJA | 2050 |
BELGIJA | 2050 |
RUMUNJSKA | 2050 |
AUSTRIJA | 2050 |
ČILE | 2050 |
GRČKA | 2050 |
EKVADOR | 2050 |
PANAMA | 2050 |
HRVATSKA | 2050 |
LITVA | 2050 |
KOSTARIKA | 2050 |
SLOVENIJA | 2050 |
URUGVAJ | 2050 |
LATVIJA | 2050 |
LAOS | 2050 |
ARMENIJA | 2050 |
MALTA | 2050 |
LIBERIJA | 2050 |
BELIZE | 2050 |
SAINT KITTS I NEVIS | 2050 |
MARSHALLOVA OSTRVA | 2050 |
MONAKO | 2050 |
SINGAPUR | 2050 |
TURSKA | 2053 |
KINA | 2060 |
UKRAJINA | 2060 |
ŠRI LANKA | 2060 |
DEKLARACIJA / ZALOG
BRAZIL | 2050 |
TAJLAND | 2050 |
ARGENTINA | 2050 |
MALEZIJA | 2050 |
VIJETNAM | 2050 |
KOLUMBIJA | 2050 |
JUŽNA AFRIKA | 2050 |
UJEDINJENI ARAPSKI EMIRATI | 2050 |
IZRAEL | 2050 |
ESTONIJA | 2050 |
MALAVI | 2050 |
CAPE VERDE | 2050 |
ANDORA | 2050 |
SAUDIJSKA ARABIJA | 2060 |
NIGERIJA | 2060 |
KAZAKSTAN | 2060 |
BAHREIN | 2060 |
INDIJA | 2070 |
PREDLOŽENO / U DISKUSIJI
BANGLADEŠ | 2030 |
MAURITANIJA | 2030 |
GVINEJA BISSAU | 2030 |
NEPAL | 2045 |
MEKSIKO | 2050 |
PAKISTAN | 2050 |
ŠVICARSKA | 2050 |
PERU | 2050 |
ETIOPIJA | 2050 |
MIANMAR | 2050 |
DOMINIKANSKA REPUBLIKA | 2050 |
SUDAN | 2050 |
SLOVAČKA | 2050 |
BUGARSKA | 2050 |
TANZANIJA | 2050 |
LIBANON | 2050 |
AFGANISTAN | 2050 |
ZAMBIJA | 2050 |
SENEGAL | 2050 |
BURKINA FASO | 2050 |
MALI | 2050 |
MOZAMBIK | 2050 |
PAPUA NOVA GVINEJA | 2050 |
GVINEJA | 2050 |
NIKARAGVA | 2050 |
KIPAR | 2050 |
TRINIDAD I TOBAGO | 2050 |
HAITI | 2050 |
NIGER | 2050 |
RUANDA | 2050 |
JAMAJKA | 2050 |
ČAD | 2050 |
MAURICIJUS | 2050 |
NAMIBIJA | 2050 |
TOGO | 2050 |
SOMALIJA | 2050 |
SIJERA LEONE | 2050 |
BAHAMI | 2050 |
BURUNDI | 2050 |
GAMBIJA | 2050 |
LESOTO | 2050 |
CENTRALNOAFRIČKA REPUBLIKA | 2050 |
TIMOR-LESTE | 2050 |
SEJŠELI | 2050 |
SOLOMONSKA OSTRVA | 2050 |
GRENADA | 2050 |
SVETI VINCENT I GRENADINI | 2050 |
SAMOA | 2050 |
SAO TOME I PRINCIPE | 2050 |
VANUATU | 2050 |
TONGA | 2050 |
MIKRONEZIJA | 2050 |
PALAU | 2050 |
KIRIBATI | 2050 |
NAURU | 2050 |
TUVALU | 2050 |
ERITREJA | 2050 |
JEMEN | 2050 |
NIUE | 2050 |
INDONEZIJA | 2060 |











