Opis proizvoda

Donji LID
Superiorne anti-PID performanse
Niža stopa gubitka od ćelije do modula (CTM), pogodnija za modul visoke efikasnosti
Relativna efikasnost konverzije Veća ili jednaka 92 % pri slabom svjetlu (200 W/m²)
Efikasnost prednjeg dela veća ili jednaka 25 %, bifacijalna stopa veća ili jednaka 80%
Tehnički podaci


| Stavka | Specifikacija |
|---|---|
| Model | 210-16 BB monokristalna bifacijalna solarna ćelija |
| Dimenzija | 182.3mm×105mm±0.5mm, dijagonala (linija) 207.35mm±0.5mm |
| Debljina | 130μm ±13 μm |
| Front | 16 sabirnica, 7 jastučića, 118 prstiju, širina sabirnice 0,06 mm ±0,03 mm |
| Nazad | 16 sabirnica, 7 jastučića, 114 prstiju, širina sabirnice 0,06 mm ±0,03 mm |
| Stavka | Vrijednost |
|---|---|
| trenutno (Isc) | +0.045%/K |
| napon (Voc) | -0.250%/K |
| Snaga (Pmax) | -0.300%/K |
| Eff (%) | Pmp (W) | Vmp (V) | Imp (A) | voc (V) | isc (A) | FF (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.3 | 5.02 | 0.646 | 7.774 | 0.742 | 7.868 | 85.95 |
| 26.2 | 5.00 | 0.645 | 7.751 | 0.741 | 7.867 | 85.84 |
| 26.1 | 4.98 | 0.645 | 7.731 | 0.739 | 7.865 | 85.74 |
| 26.0 | 4.96 | 0.643 | 7.716 | 0.738 | 7.863 | 85.55 |
| 25.9 | 4.94 | 0.642 | 7.701 | 0.737 | 7.861 | 85.37 |
| 25.8 | 4.93 | 0.641 | 7.688 | 0.736 | 7.859 | 85.19 |
| 25.7 | 4.91 | 0.639 | 7.678 | 0.735 | 7.858 | 84.99 |
| 25.6 | 4.89 | 0.638 | 7.659 | 0.734 | 7.856 | 84.81 |
| 25.5 | 4.87 | 0.636 | 7.652 | 0.732 | 7.855 | 84.61 |
| 25.4 | 4.85 | 0.635 | 7.636 | 0.731 | 7.854 | 84.41 |
| 25.3 | 4.83 | 0.634 | 7.616 | 0.730 | 7.852 | 84.24 |
| 25.2 | 4.81 | 0.633 | 7.599 | 0.730 | 7.848 | 84.01 |
| 25.1 | 4.79 | 0.633 | 7.575 | 0.729 | 7.846 | 83.82 |
| 25.0 | 4.77 | 0.631 | 7.563 | 0.727 | 7.845 | 83.68 |
| 24.9 | 4.75 | 0.629 | 7.552 | 0.726 | 7.837 | 83.56 |
| 24.8 | 4.73 | 0.628 | 7.535 | 0.725 | 7.836 | 83.36 |
| 24.7 | 4.72 | 0.627 | 7.519 | 0.724 | 7.836 | 83.15 |
| 24.6 | 4.70 | 0.626 | 7.506 | 0.723 | 7.834 | 82.97 |
| 24.5 | 4.68 | 0.624 | 7.495 | 0.722 | 7.833 | 82.76 |
| 24.4 | 4.66 | 0.623 | 7.477 | 0.720 | 7.828 | 82.60 |
| 24.3 | 4.64 | 0.621 | 7.470 | 0.719 | 7.826 | 82.41 |
| 24.2 | 4.62 | 0.619 | 7.465 | 0.719 | 7.824 | 82.19 |
| 24.1 | 4.60 | 0.617 | 7.459 | 0.717 | 7.821 | 82.01 |
Popularni tagovi: 210rh-16bb monokristalna bifacijalna solarna ćelija, Kina, dobavljači, proizvođači, fabrika, proizvedeno u Kini










